设置
语言
比赛显示
利物浦 VS 曼联
2-0
上半场 · 26′
2-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超
水晶宫 1-3 (0-1) 利物浦 -1赢 大欧冠杯
费内巴切 3-2 (1-1) 利物浦 -1.25输 大英超
利物浦 0-1 (0-1) 阿森纳 -0.25输 小英联杯
利物浦 1-1 (1-1) 切尔西 0.25输 小英超
利物浦 2-0 (2-0) 布莱顿 0.25赢 小欧冠杯
利物浦 4-3 (2-2) 比雷亚雷亚尔 1走 大英超
2 布伦特福德 1-2 (1-0) 利物浦 0赢 大歐冠盃
林茨 3-6 (0-3) 利物浦 -1.75赢 大英超
1 利物浦 0-3 (0-0) 曼城 -0.25输 大英超
般尼茅夫 0-1 (0-0) 利物浦 -0.25赢 小英聯盃
利物浦 3-1 (1-0) 托特納姆熱刺 0.75赢 大英超
利物浦 0-0 (0-0) 富勒姆 1.25输 小歐冠盃
利物浦 2-1 (1-1) 馬德里體育會 0.75赢 大英超
伊普斯維奇 0-2 (0-2) 利物浦 -1.25赢 小英超
利物浦 2-2 (0-1) 諾定咸森林 1.25输 大英超
紐卡斯爾聯 2-2 (1-0) 利物浦 -0.5输 大友誼賽
利物浦 2-0 (2-0) 科木 0.75赢 小友誼賽
利物浦 0-0 (0-0) 科木 0.75输 小友誼賽
利物浦 2-3 (2-1) 摩納哥 1输 大友誼賽
利物浦 2-4 (2-0) 列斯聯 0.75输 大友誼賽
利物浦 1-0 (0-0) 威斯漢姆 1.25输 小友誼賽
利物浦 4-2 (1-1) 桑德蘭 1赢 大英超
利物浦 1-1 (0-0) 賓福特 0.5输 小英超
阿斯頓維拉 4-2 (1-0) 利物浦 0输 大英超
利物浦 1-1 (1-1) 車路士 0.5输 小英超
愛華頓 1-2 (0-1) 利物浦 -0.25赢 大英超
利物浦 2-0 (2-0) 富勒姆 0.75赢 小歐冠盃
利物浦 4-0 (1-0) 加拉塔薩雷 1.75赢 大歐冠盃
加拉塔薩雷 1-0 (1-0) 利物浦 -0.75输 小歐冠盃
國際米蘭 0-1 (0-0) 利物浦 0.5赢 小歐冠盃
利物浦 2-1 (1-0) 利爾 1 1.75输 大歐冠盃
RB萊比錫 0-1 (0-1) 利物浦 -0.5赢 小歐霸盃
利物浦 6-1 (4-1) 布拉格斯巴達 1.75赢 大歐霸盃
布拉格斯巴達 1-5 (0-3) 利物浦 -0.75赢 大歐冠盃
利物浦 0-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.75输 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-2 (0-2) 利物浦 0.25赢 大最近[ 10 ]场 利物浦 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超
曼联 4-4 (2-2) 阿斯顿维拉 0.25输 大欧冠杯
1 曼联 3-2 (0-2) 罗马 0.25赢 大英超
切尔西 2-0 (0-0) 曼联 1 0.5输 小英超
曼联 0-3 (0-2) 伯恩茅斯 0.25输 大欧冠杯
科木 4-1 (1-0) 曼联 0.25输 大英超
利兹联 1-1 (0-1) 曼联 0.25赢 小歐冠盃
馬德里體育會 2-0 (1-0) 曼聯 1 0.5输 小英超
曼聯 1-1 (0-0) 托特納姆熱刺 1 0.75输 小英超
富勒姆 1-1 (0-0) 曼聯 -0.5输 小英聯盃
曼聯 2-3 (2-1) 白禮頓 0.75输 大英超
曼聯 0-1 (0-0) 曼城 1 -0.25输 小歐冠盃
曼聯 4-0 (3-0) 沙巴巴庫 2.75赢 大英超
愛華頓 2-2 (0-0) 曼聯 -0.5输 大英超
曼聯 5-2 (1-1) 伊普斯維奇 1.25赢 大英超
侯城 2-0 (2-0) 曼聯 -1.5输 小友誼賽
曼聯 2-4 (1-1) AC米蘭 0.5输 大友誼賽
曼聯 1-1 (1-1) 列斯聯 0.25输 小友誼賽
曼聯 1-1 (1-1) 巴黎聖日門 0.25输 小友誼賽
曼聯 2-1 (0-1) 馬德里體育會 0.25赢 大友誼賽
洛辛堡 0-5 (0-1) 曼聯 -1.25赢 大友誼賽
曼聯 0-1 (0-1) 威斯漢姆 1输 小英超
白禮頓 0-3 (0-2) 曼聯 0.75赢 大英超
曼聯 3-2 (1-0) 諾定咸森林 1走 大英超
桑德蘭 0-0 (0-0) 曼聯 -0.5输 小英超
曼聯 2-1 (2-0) 賓福特 0.5赢 大英超
車路士 0-1 (0-1) 曼聯 0.25赢 小英超
般尼茅夫 2-2 (0-0) 曼聯 1 -0.25输 大歐霸盃
曼聯 4-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1 0.5赢 大歐霸盃
皇家蘇斯達 1-1 (0-0) 曼聯 0走 小歐冠盃
曼聯 0-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 0输 小歐冠盃
加拉塔薩雷 3-3 (1-2) 曼聯 0走 大歐冠盃
哥本哈根 4-3 (2-2) 曼聯 1 -0.75输 大歐冠盃
曼聯 1-0 (0-0) 哥本哈根 1.5输 小歐冠盃
1 曼聯 2-3 (1-1) 加拉塔薩雷 1输 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-3 (2-0) 曼聯 1走 大歐霸盃
曼聯 1-0 (0-0) 奧摩尼亞 2.25输 小歐霸盃
奧摩尼亞 2-3 (1-0) 曼聯 -1.75输 大歐冠盃
曼聯 0-1 (0-1) 馬德里體育會 0.5输 小歐冠盃
馬德里體育會 1-1 (1-0) 曼聯 0.25赢 小歐霸盃
AC米蘭 0-1 (0-0) 曼聯 -0.5赢 小歐霸盃
曼聯 1-1 (0-0) AC米蘭 1输 小最近[ 10 ]场 曼联 赢盘几率:20%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。